〒024-8506 岩手県北上市花園町1-6-8(北上済生会病院内)TEL. 0197-61-5080 FAX. 0197-61-5081
支部長 | 伊藤 彬 |
---|---|
役員 | 理事14名、監事2名 |
年月 | 記事 |
---|---|
昭和 8年 9月 | 済生会岩手県支部発足 |
昭和11年 4月 | 和賀郡黒沢尻町に済生会黒沢尻病院(病床数57床)設立 |
昭和11年 9月 | 下閉伊郡岩泉町に岩泉病院(病床数30床)設立 |
昭和18年 4月 | 済生会黒沢尻病院に看護婦養成所開設 |
昭和18年10月 | 済生会盛岡産院(病床数20床)設立 |
昭和24年 7月 | 和賀郡更木村(現北上市)に済生会更木診療所開設 |
昭和26年 3月 | 済生会黒沢尻病院附属看護婦養成所閉鎖 |
昭和27年 4月 | 盛岡市に済生会松寿荘診療所開設 |
昭和28年 6月 | 済生会更木診療所を更木村に移管 |
昭和29年10月 | 済生会松寿荘診療所を県に移管 |
昭和30年 9月 | 盛岡市に済生会青山産院、青山乳児院(病床数20床)設立 |
昭和32年10月 | 済生会青山産院、青山乳児院を済生会青山済生病院に改める |
昭和34年 6月 | 岩泉病院附属有芸診療所開設 |
昭和34年 8月 | 済生会黒沢尻病院附属大荒沢診療所開設 |
昭和35年 4月 | 済生会黒沢尻病院附属准看護学院開設 |
昭和36年 5月 | 済生会青山済生病院附属舘坂診療所開設 |
昭和37年10月 | 済生会黒沢尻病院附属大荒沢診療所閉鎖 |
昭和38年 3月 | 済生会青山済生病院附属舘坂診療所閉鎖 |
昭和38年12月 | 済生会黒沢尻病院新病棟新築工事竣工 |
昭和41年10月 | 済生会盛岡産院を済生会盛岡病院に改める |
昭和42年11月 | 岩泉病院管理診療棟新改築 |
昭和42年 6月 | 済生会盛岡病院譲渡のため閉鎖 |
昭和45年 6月 | 済生会青山済生病院譲渡のため閉鎖 |
昭和50年 7月 | 済生会黒沢尻総合病院管理診療棟新改築 |
昭和50年 8月 | 済生会黒沢尻総合病院を北上済生会病院に改称 |
昭和61年 4月 | 岩泉町に特別養護老人ホーム百楽苑(定員50名)開設 |
平成 2年 9月 | 北上済生会病院病棟新築(病床数346床) |
平成 2年 3月 | 北上済生会病院付属看護高等専修学校閉校 |
平成 3年 1月 | 北上済生会病院管理棟増改築改修工事完成 |
平成 5年10月 | 岩泉病院新改築工事完成(病床数100床) |
平成 7年12月 | 特別養護老人ホーム百楽苑増改築工事完成 |
平成 7年12月 | 北上済生会病院結核病棟10床廃止 |
平成 8年 4月 | 特別養護老人ホーム百楽苑、定員70名で再出発 |
平成11年 4月 | 北上済生会病院伝染病床を4床に減床(病床数325床) |
平成14年 7月 | 岩手県済生会支部を盛岡市から北上市に移転 |
平成19年 1月 | 岩泉病院の病床数を100床から98床に減床 |
平成19年 1月 | 北上済生会病院一般病床6床減床(病床数319床) |
平成21年 4月 | 北上済生会病院一般病床10床減床(病床数309床) |
平成21年 7月 | 北上済生会病院回復期リハビリテーション病棟設置 |
平成24年 5月 | 特別養護老人ホーム百楽苑、110床に増床 |
平成27年10月 | 陸前高田市竹駒町に仮設の済生会陸前高田診療所を設置し診療開始 |
平成28年10月 | 北上済生会病院一般病床6床減床(病床数303床) |
平成29年 2月 | 陸前高田市気仙町に本設済生会陸前高田診療所が完成し移転 |
平成29年 5月 | 北上済生会病院内に訪問看護ステーション北上済生会を開設 |
令和 2年 8月 | 北上済生会病院新築移転工事竣工 |
令和 2年11月 |
北上市九年橋に北上済生会病院が新築移転(病床数224床(一般 病床114床(感染症病床4床を含む)、小児周産期病床50床、 回復期リハビリテーション病床60床)) 北上済生会病院の移転に伴い同病院内に岩手県済生会支部並びに 訪問看護ステーション北上済生会も移転 |